產(chǎn)品詳情
定制選配
MULP-8C多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
配套DIS-16B型(或可選DIS-20B / 25B / 36B)消解儀;
帶打印及USB數(shù)據(jù)上傳;
采用5吋大屏幕彩色觸摸屏,中英顯示;
帶有一鍵恢復(fù)功能;
波長(zhǎng)自動(dòng)選擇。
多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀利用單一波長(zhǎng)的光通過(guò)待測(cè)樣品,根據(jù)朗伯-比爾定律,通過(guò)測(cè)量吸光度值進(jìn)而計(jì)算樣品所含某物質(zhì)的濃度值。
儀器名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 |
儀器型號(hào) | MULP-8C |
測(cè)定項(xiàng)目 | 可定制類產(chǎn)品(詳見下方《測(cè)定項(xiàng)目表》) |
波長(zhǎng)范圍 | 可選擇:340,420,440,470,520,540,560,610,630,660,680,700nm |
吸光度誤差 | ≤0.005 |
測(cè)量誤差 | ≤5% |
吸光度范圍 | -2.000~2.000 |
環(huán)境溫度 | 10~35℃ |
環(huán)境濕度 | ≤90% |
電 源 | AC220V(165V~240V), 30W |
儀器尺寸 | 400mm×310mm×158mm |
儀器重量 | 5kg |
● 可檢測(cè)水質(zhì)中近百種參數(shù)的濃度、吸光度、透光 度,并可對(duì)濃度值存儲(chǔ)、打印、查詢及上傳到計(jì)算機(jī)中。
● 測(cè)量波長(zhǎng)可選擇。
● 多參數(shù)水質(zhì)分析儀可對(duì)用戶標(biāo)定的曲線及數(shù)據(jù)記錄采取備份措施,當(dāng)出現(xiàn)意外丟失時(shí)可進(jìn)行恢復(fù)操作。
● 儀器自帶有各種安全措施,可設(shè)置開機(jī)及系統(tǒng)設(shè)置輸入密碼。
● 儀器自帶校準(zhǔn)功能,在操作時(shí)進(jìn)行自校準(zhǔn),可有效的消除長(zhǎng)期使用造成的漂移誤差。
● 儀器采用5吋大屏幕彩色觸摸屏操作,操作界面友好。
● 光強(qiáng)可調(diào)節(jié),分為16級(jí),任意設(shè)置,可有效的解決信號(hào)的強(qiáng)弱導(dǎo)致的測(cè)量范圍擴(kuò)展問(wèn)題。
● 除了出廠曲線,用戶可自行添加曲線、標(biāo)定曲線,并存儲(chǔ)到儀器中。
● 可對(duì)曲線查詢,除了查詢曲線方程外,還可查詢標(biāo)定時(shí)的每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)值及對(duì)應(yīng)的吸光度以及標(biāo)定時(shí)間及標(biāo)定人員編號(hào),完全再現(xiàn)標(biāo)定時(shí)的狀態(tài)。
● 可存儲(chǔ)曲線3500條,可存儲(chǔ)記錄數(shù)10萬(wàn)條。
● 記錄查詢時(shí),可進(jìn)行單項(xiàng)打印或頁(yè)打印。
● 系統(tǒng)具有雙語(yǔ)功能,可在中、英文之間切換。
● 儀器測(cè)量方法可選擇直線法或折線法。選擇折線法可對(duì)一些線性不太好的參數(shù)實(shí)現(xiàn)較為精確地測(cè)量。
● 具有一鍵恢復(fù)功能,當(dāng)由于意外導(dǎo)致出廠曲線和用戶曲線數(shù)據(jù)記錄丟失時(shí)可實(shí)現(xiàn)一鍵恢復(fù)。
測(cè)定項(xiàng)目
測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍(mg/L) | 精度(±) |
COD(錳法) | 0.00~10.00 | 0.2或5% |
COD(鉻法) | 5~2000 | 5% |
總磷 | 0.00~10.00 | 5% |
總氮 | 0.05~100.00 | 5% |
氨氮 | 0.05~25 | 0.2或5% |
余氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
總氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
余氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
總氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
二氧化氯(高、低量程) | 0.05~20.00 | 0.2或5% |
有效氯 | 0~150.00 | 5% |
亞氯酸鹽 | 0.02~2.00 | 5%(F,S) |
磷酸鹽(高、低量程) | 0~50.0 | 0.2或5% |
硫酸鹽 | 5~200 | 5%(F,S) |
亞硝酸鹽氮(高、低量程) | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
硝酸鹽氮 | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
氰化物 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
溴化物 | 0.10~5.00 | 5%(F,S) |
硫化物 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
氟化物 | 0.02~10 | 5%(F,S) |
揮發(fā)酚(高、低量程) | 0.20~10.00 | 5%(F,S) |
甲醛 | 0.05~2.50 | 5%(F,S) |
二氧化硅 | 0.01~5.00 | 5%(F,S) |
聯(lián)氨 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
臭氧 | 0.01~2.50 | 5%(F,S) |
苯胺類化合物 | 0.03~5.00 | 5%(F,S) |
總硬度(高、低量程) | 0.1~200.0 | 5%(F,S) |
總堿度(高、低量程) | 0~1000 | 5%(F,S) |
氯離子 | 0.2~100 | 5%(F,S) |
銅(高、低量程) | 0.02~10.00 | 5%(F,S) |
鐵(高、低量程) | 0.0~10.00 | 0.1或5% |
痕量鎳(高、低量程) | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
鎳 | 0.10~10.00 | 0.05或5% |
鎘 | 0.05~0.50 | 5%(F,S) |
六價(jià)鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
總鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
鉬 | 0.05~1.00 | 5%(F,S) |
銀 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
碘化物 | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
硼 | 0.10~2.00 | 5%(F,S) |
砷(高、低量程) | 0.004~0.500 | 5%(F,S) |
鈹 | 0.001~0.10 | 5%(F,S) |
銻 | 0.5~10 | 5%(F,S) |
汞 | 0.002~0.5 | 0.005或5% |
鋁 | 0.01~4.00 | 5%(F,S) |
鉛(高、低量程) | 0.01~0.50 | 0.02或5% |
錳 | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
痕量錳(高、低量程) | 0.01~1.00 | 0.05或5% |
鋅 | 0.2~5.00 | 5%(F,S) |
陰離子表面活性劑 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
PH(比色法) | 5.00~8.00pH | 0.2pH |
溶解氧(比色法) | 0.1~10.00 | 0.1±5% |
氰尿酸 | 5~200 | 10% |
尿素 | 0.1~4.00 | 5% |
懸浮物 | 0~1000 | 2%(F,S) |
濁度 | 0~400NTU | 2%(F,S) |
色度 | 5~500PCU | 3%(F,S) |
更多關(guān)于多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀可以在深昌鴻實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀器中進(jìn)行查看。