產(chǎn)品詳情
定制選配
該儀器可以根據(jù)用戶需要進行重金屬及無機鹽(包括銅、鎳、六價鉻、錳、鐵、鋅、鉛、鎘等)等參數(shù)自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水、污水和工業(yè)廢水的測定。
CHMM-900型 多參數(shù)重金屬測定儀 | ||||
測量范圍 (根據(jù)用戶需要選擇參數(shù)) | 鎳 | 0.01~1.00mg/L | 銅 | 0.02~10mg/L |
六價鉻 | 0.01~1mg/L | 錳 | 0.02~5.00mg/L | |
鐵 | 0.05~10.00mg/L | 鋅 | 0. 20~5.00mg/L | |
鉛 | 0.01~0.50mg/L | 鎘 | 0.05~0.50mg/L | |
汞 | 0.002~0.05mg/L | |||
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | |||
重復(fù)性 | ≤±3% | |||
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | |||
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | |||
重量 | <1kg | |||
正常使用條件: | ||||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |||
相對濕度 | ≤85% | |||
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | |||
無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
● 利用冷光、單色光作光源,光學(xué)穩(wěn)定性極佳,不會受到各種光的干擾。
● 操作簡便,測量精度高,適合最新的排放標準。
● 大屏幕液晶中文顯示,所有設(shè)定、標定、記錄操作全部在同集成環(huán)境下實現(xiàn)。
● 利用V/F轉(zhuǎn)換、軟件冗余、軟件陷阱等技術(shù),抗干擾性強。
● 可儲存工作曲線及歷史記錄,用戶可自行標定校準曲線,斷電不丟失。
● 主機機殼采用模后ABS材料,防腐蝕性好。
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機 | 1臺 | 比色管 | 10支 |
試劑 | 各1套 | 電源線 | 1根 |
說明書 | 1份 | 合格證 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
更多關(guān)于COD氨氮總磷測定儀可以在深昌鴻實驗室水質(zhì)分析儀器中進行查看。