產品詳情
定制選配
GW-2000E型 便攜式多參數(shù)水質測定儀
集電極、比色皿、比色管于一身
自動選擇波長
斷電保護
帶有一鍵恢復功能
工作原理
PH、電導率采用電化學傳感器測量;濁度采用光散射或者散射+透射原理;其他采用光學比色法測量。
技術參數(shù)
儀器名稱 | GW-2000E型 便攜式多參數(shù)水質測定儀 | ||
測定項目 | COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽、PH、余氯等80多種參數(shù),用戶可根據(jù)需要定制參數(shù)。 | ||
波 長 | 340nm、420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、 700nm。(可選擇定制上述范圍中任意波長) | ||
PH、電導率及溶氧 | 可根據(jù)需要選擇電極法 | ||
吸光度誤差最大 | 0.005A | ||
吸光度范圍 | -2.000~2.000 | ||
重復性 | ≤3% | ||
光學穩(wěn)定性 | 儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A | ||
讀數(shù)模式 | 濃度、吸光度、透光率 | ||
比色管 | Ф16mm、Ф25mm | ||
外形尺寸 | 410mm×300mm×130mm | ||
儀器重量 | 4Kg | ||
主機功耗 | <10W |
產品特點
● 測量樣品時波長自動選擇,無需調校;
● LCD大屏幕中文液晶顯示,操作方便直觀;
● 多參數(shù)水質檢測儀方便攜帶現(xiàn)場檢測;
● 光學比色法和電化學檢測在一臺儀器上實現(xiàn),檢測界面在同一屏幕上顯示;
● 具有數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲300條曲線及1000個帶時間及參數(shù)標簽數(shù)據(jù);
● 除了出廠曲線,用戶可自行添加曲線、標定曲線,并存儲到儀器中;
● 具有一鍵恢復功能,當由于意外導致出廠曲線和用戶曲線數(shù)據(jù)記錄丟失時可實現(xiàn)一鍵恢復;
● 帶USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X;
● 冷光源、窄帶干涉光學系統(tǒng),光學穩(wěn)定性好;
● 數(shù)據(jù)斷電保護功能;
● 可充式鋰電池供電;
● 具有記錄打印功能;
● 可擴充及定制化測試項目。
測定項目
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5~200或5~150 | mg/L | 5% |
2 | COD(鉻法 高量程) | 200~2000或150~2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02~5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00~25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 總磷(低量程) | 0.02~2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 總磷(高量程) | 2.00~10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 總氮(低量程) | 0.10~10 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 總氮(高量程) | 10~100 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00~10.00 | mg/L | 0.2或5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.02~2.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.00~10.00 | mg/L | 5% |
12 | 總氯(低量程) | 0.02~2.00 | mg/L | 0.1或5% |
13 | 總氯(高量程) | 2.00~10.00 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.05~2.00 | mg/L | 0.2或5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.00~20.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸鹽 | 5~200 | mg/L | 5% |
17 | 硝酸鹽(氮) | 0.02~10.00 | mg/L | 0.1或5% |
18 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01~10.0 | mg/L | 0.2或5% |
19 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0~50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亞硝酸鹽氮(低量程) | 0.02~1.00 | mg/L | 0.05或5% |
21 | 亞硝酸鹽氮(高量程) | 1.0~5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.005~1.000 | mg/L | 5%(F,S) |
23 | 氟化物 | 0.05~2.0 | mg/L | 5%(F,S) |
24 | 氰化物 | 0.01~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
25 | 溴化物 | 0.10~5.00 | mg/L | 5%(F,S) |
26 | 甲醛 | 0.05~2.5 | mg/L | 5%(F,S) |
27 | 揮發(fā)酚(低量程) | 0.20~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
28 | 揮發(fā)酚(高量程) | 5.0~10.00 | mg/L | 5%(F,S) |
29 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
30 | 苯胺類化合物(低量程) | 0.03~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
31 | 苯胺類化合物(高量程) | 1.0~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
32 | 二氧化硅 | 0.01~5.00 | mg/L | 5%(F,S) |
33 | 硅酸鹽 | 0.01~5.00 | mg/L | 5%(F,S) |
34 | 總堿度(低量程) | 0~100 | mg/L | 5%(F,S) |
35 | 總堿度(高量程) | 100~1000 | mg/L | 5%(F,S) |
36 | 總硬度(低量程) | 0.1~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
37 | 總硬度(高量程) | 5.0~200.0 | mg/L | 5%(F,S) |
38 | 氯離子(氯化物) | 0.20~100.0 | mg/L | 5%(F,S) |
39 | 臭氧 | 0.01~2.5 | mg/L | 5%(F,S) |
40 | 陰離子表面活性劑 | 0.01~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
41 | 銨離子 | 0.20~25.00 | mg/L | 5%(F,S) |
42 | 有效氯 | 0.0~100.0 | mg/L | 5%(F,S) |
43 | 亞氯酸鹽 | 0.00~20.00 | mg/L | 5%(F,S) |
44 | 氰尿酸 | 0~200 | mg/L | 5%(F,S) |
45 | 尿素 | 0.00~4.00 | mg/L | 5%(F,S) |
46 | 銅(低量程) | 0.02~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
47 | 銅(高量程) | 1.0~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
48 | 鋅 | 0.2~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
49 | 鎳(低量程) | 0.02~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
50 | 鎳(高量程) | 0.50~1.00 | mg/L | 5%(F,S) |
51 | 鎳 | 0.02~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
52 | 鐵(低量程) | 0.0~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
53 | 鐵(高量程) | 5.0~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
54 | 亞鐵(低量程) | 0.0~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
55 | 亞鐵(高量程) | 5.0~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
56 | 六價鉻 | 0.01~1.00 | mg/L | 5%(F,S) |
57 | 鎘 | 0.05~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
58 | 錳(低量程) | 0.01~0.10 | mg/L | 5%(F,S) |
59 | 錳(高量程) | 0.10~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
60 | 錳 | 0.02~5.00 | mg/L | 5%(F,S) |
61 | 總鉻 | 0.02~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
62 | 鋁(低量程) | 0.01~0.40 | mg/L | 5%(F,S) |
63 | 鋁(高量程) | 0.40~4.00 | mg/L | 5%(F,S) |
64 | 銀 | 0.01~1.00 | mg/L | 5%(F,S) |
65 | 鉬 | 0.05~1.00 | mg/L | 5%(F,S) |
66 | 砷(低量程) | 0.004~0.100 | mg/L | 5%(F,S) |
67 | 砷(高量程) | 0.100~0.500 | mg/L | 5%(F,S) |
68 | 鈹 | 0.001~0.10 | mg/L | 5%(F,S) |
69 | 硼 | 0.10~2.00 | mg/L | 5%(F,S) |
70 | 汞 | 0.002~0.5 | mg/L | 5%(F,S) |
71 | 鉛 | 0.01~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
72 | 銻 | 0.50~10 | mg/L | 5%(F,S) |
73 | 色度(低量程) | 5~50 | PCU | 3%(F,S) |
74 | 色度(高量程) | 50~500 | PCU | 3%(F,S) |
75 | 濁度 | 0~400 | NTU | ≤2%(F.S) |
76 | 懸浮物 | 5~1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
77 | PH(比色法) | 5.00~8.00 | PH | 0.1±0.1 |
78 | PH(電極法) | 0.00~14.00 | PH | ±0.1 |
79 | 溶解氧(比色法) | 0.1~10.0 | mg/L | 0.1±5% |
80 | 溶解氧(電極法) | 0.~20.0 | mg/L | ±0.2 |
81 | 電導率(電極法) | 0.00ms/cm~199.9ms/cm | ms/cm | 1.0%(F,S) |
更多關于多參數(shù)水質檢測儀可以在深昌鴻便攜式水質分析儀器中進行查看。