產(chǎn)品詳情
定制選配
技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 便攜式精密濁度儀 | 儀器型號 | PTURB-302 |
測量項目 | 濁度 | 測量范圍 | 0~1000NTU |
重復(fù)性 | ≤±2% (F.S) | 示值誤差 | ≤±2% (F.S) |
每小時漂移 | < 0.1 NTU | 最小分辨率 | 0.01 NTU |
外形尺寸 | 80mm×230mm×55mm | 儀器重量 | 1kg |
儀器在開機通電半小時后可在下列環(huán)境下連續(xù)運行: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤70% |
供電電源 | 可充式鋰電池供電 | 避免強光直接照射,無顯著的振動及強電磁干擾 |
儀器特點
● 利用進口高性能、長壽命(10萬小時)、高亮度光源,配以窄帶濾光系統(tǒng)。
● 光學(xué)穩(wěn)定性極強,不易受到各種光的干擾,因而儀器精度高、穩(wěn)定性好。
● 大屏幕LCD中文顯示,中文菜單操作,簡便、直觀。
● 采用可充鋰電,方便攜帶外出。
● 可保存標(biāo)準(zhǔn)曲線50條及500個測定值,斷電不丟失。
● 主機機殼采用模后ABS材料,IP65設(shè)計,防水防塵性能好。
● 采用高性能、低功耗16位單片機系統(tǒng),性能極佳。
配置清單
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機 | 1臺 | 比色管 | 3只 |
遮光罩 | 1個 | 手提便攜箱 | 1個 |
使用說明書 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 |
更多關(guān)于便攜式精密濁度儀可以在深昌鴻便攜式水質(zhì)分析儀器中進行查看。